

ДЕРМАТОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 500 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 750 |
Пилинги (КОСМЕТОЛОГИЯ)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Дерматологический пилинг (PRX-T 33, 1 мл) | 4 800 |
| Дерматологический пилинг (азелаиновый) | 2 000 |
| Дерматологический пилинг (ПичПил, 1 мл) | 3,000 |
| Дерматологический пилинг (ретиноевый) | 4 000 |
| Дерматологический пилинг (феруловый) | 3 000 |
| Дерматологический пилинг (энзимный) | 1 700 |
| Дерматологический пилинг ретиноловый всесезонный Цитолайф Ретиноид Селект (Cytolife Retinoid Selekt) | 1 500 |
Анализы (ДЕРМАТОЛОГИЯ)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Микробиологическое (культуральное) исследование кожи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Л) | 1 380 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Л) | 1 380 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (Л) | 500 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Demodex (Л)) | 500 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) (Л) | 500 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Demodex (Л)) | 470 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ)(Л) | 470 |
| Определение ДНК грибов рода кандида с уточнением вида (Candida spp.: С.albicans, C. glabrata, C.crusei,C.parapsilosis, C.tropicalis) методом ПЦР (Л) | 1 100 |
Удаление новообразований (КОСМЕТОЛОГИЯ)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (Гистологическое исследование биопсийного ( операционного) материала) (Онко) | 2 950 |
Радиоволновое удаление на лице, веках, вол.части головы (невусы, папиломы, милиумы, кератомы контагиозный молюск, мелкие гемангеомы и др)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 1 - 2 мм (от 6 до 10 шт.) | 750 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 1 -2 мм ( от 1 до 5 шт.) | 850 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 1 -2 мм (более 10 шт.) | 650 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 11-15 мм | 2 300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 16-20 мм | 3 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 2-5 мм | 1 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице и веках 6-10 мм | 2 000 |
Лазерное удаление на лице, веках, вол.части головы ( папиломы, милиумы, кератомы контагиозный молюск, мелкие гемангеомы и др)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на лице и веках 1 -2 мм (более 10 шт.) | 650 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на лице и веках 1 -2 мм (от 6 до 10 шт.) | 750 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на лице и веках 2 - 5 мм | 1 500 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на лице и веках 1 -2 мм (от 1 до 5 шт.) | 850 |
Радиоволновое удаление на теле ( невусы, папиломы, милиумы, кератомы контагиозный молюск, мелкие гемангеомы и др)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 1- 2 мм ( более 10 шт.) | 350 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 1- 2 мм (от 6 до 10 шт.) | 400 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 1-2 мм (от 1 до 5 шт.) | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле ( Кожный рог более 5 мм) | 2 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле (Кожный рог до 5 мм) | 1 200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 11- 15 мм | 2 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 16 -20 мм | 2 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 3 - 5 мм | 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле 6 -10 мм | 1 000 |
Лазерное удаление на теле ( папиломы, милиумы, кератомы контагиозный молюск, мелкие гемангеомы)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на теле 1 -2 мм (более 10 шт.) | 350 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на теле 1 -2 мм (от 1 до 5 шт.) | 500 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на теле 1 -2 мм (от 6 до 10 шт.) | 400 |
| Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественные образования на теле 3-5 мм ) | 500 |
Приём ведётся специалистами
Разумова
Ирина Аркадьевна
Врач- дерматовенеролог, врач — косметолог
Касаткина
Мария Александровна
Врач- дерматовенеролог, врач -косметолог
Сыкчина
Юлия Юрьевна
Врач — дерматовенеролог
Дополнительные услуги
Адреса филиалов
- Телефон
- +7 (8332) 25-52-95




